10o Mediterranean Dance Cup
Δημοσίευση 2/12/2021 | 19:26
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΝΑΡΞΗ: 09:00 |
| |
SECTION 1 |
| ||
GREEK CHAMPIONSHIP | ORIENTAL/BELLY DANCE |
| |
MED CUP | ORIENTAL/BELLY DANCE |
| |
MED CUP | SOLO TABLA |
| |
GREEK CHAMPIONSHIP | ORIENTAL SHOW |
| |
MED CUP | ORIENTAL SHOW |
| |
GREEK CHAMPIONSHIP | ORIENTAL FOLK |
| |
MED CUP | ORIENTAL FOLK |
| |
GREEK CHAMPIONSHIP | BOLYWOOD |
| |
MED CUP | BOLYWOOD |
| |
SECTION 2 |
| ||
GREEK CHAMPIONSHIP | FOLK DANCES |
| |
MED CUP | FOLK DANCES |
| |
GREEK CHAMPIONSHIP | ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΑΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ |
| |
(ΧΑΣΑΠΙΚΟΣ - ΖΕΙΜΠΕΚΙΚΟΣ) |
| ||
SECTION 3 |
| ||
GREEK CHAMPIONSHIP | LATIN SHOW SOLO – DUO |
| |
MED CUP | LATIN SHOW SOLO – DUO |
| |
GREEK CHAMPIONSHIP | LATIN SYNCHRO |
| |
MED CUP | LATIN SYNCHRO |
| |
GREEK CHAMPIONSHIP | LATIN SHOW GROUPS |
| |
MED CUP | LATIN SHOW GROUPS |
| |
GREEK CHAMPIONSHIP | LATIN STYLE GROUPS (LADIES) |
| |
MED CUP | LATIN STYLE GROUPS (LADIES) |
| |
SECTION 4 |
| ||
MED CUP/IDO RANKING | LATIN STYLE SOLO RUMBA, CHA CHA, SAMBA, JIVE, PD |
| |
MED CUP/IDO RANKING | LATIN STYLE DUO RUMBA, CHA CHA, SAMBA, JIVE, PD |
| |
MED CUP | ONE DANCE RUMBA, CHA CHA, SAMBA, JIVE, PD |
| |
MED CUP | THREE DANCES |
| |
MED CUP | 5 DANCES |
| |
MED CUP | STANDARD DANCES |
| |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΝΑΡΞΗ: 09:00 |
| |
SECTION 1 |
| ||
GREEK CHAMPIONSHIP | STREET DANCE |
| |
MED CUP | STREET DANCE |
| |
GREEK CHAMPIONSHIP | HIP HOP |
| |
MED CUP | HIP HOP |
| |
GREEK CHAMPIONSHIP | BREAK DANCE |
| |
MED CUP | BREAK DANCE |
| |
MED CUP | COMMERCIAL / JAZZ FUNK |
| |
MED CUP | DANCE HALL |
| |
SECTION 2 |
| ||
MED CUP | PRO AM |
| |
MED CUP | AM AM (CLOSED) |
| |
SECTION 3 |
| ||
PARA DANCE |
| ||
SECTION 4 |
| ||
GREEK CHAMPIONSHIP | MODERN/CONTEMPORARY |
| |
MED CUP | MODERN/CONTEMPORARY |
| |
GREEK CHAMPIONSHIP | JAZZ/LYRICAL JAZZ |
| |
MED CUP | JAZZ/LYRICAL JAZZ |
| |
GREEK CHAMPIONSHIP | SHOW DANCE |
| |
MED CUP | SHOW DANCE |
| |
GREEK CHAMPIONSHIP | BALLET |
| |
MED CUP | BALLET |
| |
GREEK CHAMPIONSHIP | FLAMENCO |
| |
MED CUP | FLAMENCO |
| |
GREEK CHAMPIONSHIP | MUSICAL |
| |
MED CUP | MUSICAL |
| |
MED CUP | HIGH HEELS |
| |
MED CUP | TWERK |
| |
SECTION 5 |
| ||
GREEK CHAMPIONSHIP | ΑRGENTINE TANGO |
| |
MED CUP | ΑRGENTINE TANGO |
| |
GREEK CHAMPIONSHIP | CARIBΒEAN DANCES (SALSA-BACHATA-MERENGUE-KIZOMBA) | ||
MED CUP | CARIBΒEAN DANCES (SALSA-BACHATA-MERENGUE-KIZOMBA) | ||
GREEK CHAMPIONSHIP | MAJORETTES |
| |
MED CUP | MAJORETTES |
| |
GREEK CHAMPIONSHIP | DISCO DANCE |
| |
MED CUP | DISCO DANCE |
| |
GREEK CHAMPIONSHIP | ACROBATIC |
| |
MED CUP | ACROBATIC |
| |
Note: All times given are subject to changes according to start times and delays. Οι χρόνοι έναρξης δύνανται να αλλάξουν για την ομαλότερη διεξαγωγή του αγώνα. | |||
Therefore, dancers must ensure to be ready 45 minutes prior to their performance. Σε κάθε περίπτωση οι χορευτές πρέπει να είναι έτοιμοι 45' πριν την έναρξη της κατηγορίας τους. |
|